分值区间:每个维度分值区间0-5
| 刘汇川 | 仇会娟 | 张文龙 | 卢鑫 | 苑洺望 | 祁艳萍 | 田令军 | |
| 工作态度(敬业精神) | |||||||
| 工作能力(专业性) | |||||||
| 协作和沟通能力(团队意识和沟通协调) | |||||||
| 学习和培训能力(自我学习和指导下属能力) | |||||||
| 自我管理能力(遵规守矩) |
| 刘芳 | 董郑杰 | 马绪 | 张涛 | 谢子龙 | |
| 工作态度(敬业精神) | |||||
| 工作能力(专业性) | |||||
| )协作和沟通能力(团队意识和沟通协调) | |||||
| 学习能力(市场信息获取能力) | |||||
| 自我管理能力(遵规守矩) |
| 邵英英 | 曹译 | 田月玲 | 刘文佳 | 岳薇露 | 郑金静 | 张晓磊 | 司玉婷 | 米兰 | 于雪 | 李秀丽 | |
| 工作态度(敬业精神) | |||||||||||
| 工作能力(专业性) | |||||||||||
| 协作和沟通能力(团队意识和沟通协调) | |||||||||||
| 学习能力(自主学习) | |||||||||||
| 自我管理能力(遵规守矩) |
| 侯继婷 | 旋红 | |
| 工作态度(敬业精神) | ||
| 工作能力(专业性) | ||
| 协作和沟通能力(团队意识和沟通协调) | ||
| 学习能力(自主学习) | ||
| 自我管理能力(遵规守矩) |