A | B | C | |
语文 | |||
数学 | |||
英语 | |||
政治 | |||
历史 | |||
地理 |
10%-30% | 30%-50% | 50%-70% | 70%-100% | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
10%-30% | 30%-50% | 50%-70% | 70%-100% | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 十分热情 | B. 一般 | C. 不够热心 | D. 冷漠 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 认真负责 | B. 能按要求履行职责 | C. 勉强完成任务 | D. 敷衍塞责,不负责任 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
优 | 良 | 中 | 差 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 纪律好 | B. 纪律较好 | C. 纪律一般 | D. 较差 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 清楚易懂 | B. 较为清楚 | C. 一般 | D. 含糊不清 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 很强 | B. 较好 | C. 一般 | D. 较差 | 我没问过问题,不清楚 | |
语文 | |||||
数学 | |||||
英语 | |||||
政治 | |||||
历史 | |||||
地理 |
A. 很强 | B. 较好 | C. 一般 | D. 较差 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 很强 | B. 较好 | C. 一般 | D. 较差 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 很强 | B. 较好 | C. 一般 | D. 较差 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A.教学方法灵活多样 | B. 能运用一般教学方法 | C. 教学方法较为死板 | D. 完全照本宣科 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 师生积极互动 | B. 对学生的反应不够敏锐 | C. 不重视与学生的沟通 | D. 没有互动 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 适宜 | B. 偏少 | C. 偏多 | D. 太多以致无法完成 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 认真负责 | B. 一般 | C. 不认真 | D. 不批改 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 公平公正 | B. 有一小部分作弊者得逞 | C. 多人作弊,监考老师不管 |
A. 主动找我个辅 | B. 我去找老师辅导 | C.从不个辅,找不到老师 | D. 我没有去找过老师 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 很好 | B. 较好 | C.一般 | D. 较差 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |
A. 很受欢迎,我们爱听他(她)的课 | B. 一般吧,我们能听他(她)的课 | C. 不太受欢迎,勉强听课而已 | D. 不受欢迎,根本不想上他(她)的课 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
英语 | ||||
政治 | ||||
历史 | ||||
地理 |