5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
人力行政部 | |||||
财务管理部 | |||||
物业运营部 | |||||
工程管理部 | |||||
培训管理部 | |||||
经营管理部 | |||||
战略市场部 | |||||
华夏广场 | |||||
国际广场 | |||||
华夏邻里 | |||||
华夏曦岸 | |||||
华夏御璟 | |||||
华夏御棠 | |||||
滇池星晨 | |||||
四季熙棠苑 | |||||
四季熙澜苑 | |||||
四季营销 | |||||
澜台府营销 | |||||
天璟湾 | |||||
35号工地 | |||||
御江府 | |||||
云锡俊园 | |||||
德和会馆 | |||||
世博一号 | |||||
省医药 |
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
人力行政部 | |||||
财务管理部 | |||||
物业运营部 | |||||
工程管理部 | |||||
培训管理部 | |||||
经营管理部 | |||||
战略市场部 | |||||
华夏广场 | |||||
国际广场 | |||||
华夏邻里 | |||||
华夏曦岸 | |||||
华夏御璟 | |||||
华夏御棠 | |||||
滇池星晨 | |||||
四季熙棠苑 | |||||
四季熙澜苑 | |||||
四季营销 | |||||
澜台府营销 | |||||
天璟湾 | |||||
35号工地 | |||||
御江府 | |||||
云锡俊园 | |||||
德和会馆 | |||||
世博一号 | |||||
省医药 |
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
人力行政部 | |||||
财务管理部 | |||||
物业运营部 | |||||
工程管理部 | |||||
培训管理部 | |||||
经营管理部 | |||||
战略市场部 | |||||
华夏广场 | |||||
国际广场 | |||||
华夏邻里 | |||||
华夏曦岸 | |||||
华夏御璟 | |||||
华夏御棠 | |||||
滇池星晨 | |||||
四季熙棠苑 | |||||
四季熙澜苑 | |||||
四季营销 | |||||
澜台府营销 | |||||
天璟湾 | |||||
35号工地 | |||||
御江府 | |||||
云锡俊园 | |||||
德和会馆 | |||||
世博一号 | |||||
省医药 |