1、打分标准:每项10分,满分100分
2、评价等级:优秀:9-10分;良好:7-9分;一般:5-7分;较差:5分以下
3、评价人所在的部门得分不用填写。
4、评分做到公正客观,不允许有老好人填满分情况
5、本次调研采取匿名制,具体分数情况只在某部门内部进行公开使用
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 人力资源部 | ||||||||||
| 财务部 | ||||||||||
| 招采部 | ||||||||||
| 设备部 | ||||||||||
| 研发部 | ||||||||||
| 品管部 | ||||||||||
| 行政部 | ||||||||||
| 运营部 | ||||||||||
| 动保中心 |