5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
行政部 | |||||
人力资源部 | |||||
财务部 | |||||
珍酒事业部 | |||||
高档酒事业部 | |||||
品牌中心 | |||||
市场督查部 | |||||
信息管理部 | |||||
珍酒馆 | |||||
封坛酒事业部 | |||||
审计部 | |||||
产品中心 | |||||
公关部 | |||||
法务部 | |||||
物流部 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
行政部 | |||||
人力资源部 | |||||
财务部 | |||||
珍酒事业部 | |||||
高档酒事业部 | |||||
品牌中心 | |||||
市场督查部 | |||||
信息管理部 | |||||
珍酒馆 | |||||
封坛酒事业部 | |||||
审计部 | |||||
产品中心 | |||||
公关部 | |||||
法务部 | |||||
物流部 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
行政部 | |||||
人力资源部 | |||||
财务部 | |||||
珍酒事业部 | |||||
高档酒事业部 | |||||
品牌中心 | |||||
市场督查部 | |||||
信息管理部 | |||||
珍酒馆 | |||||
封坛酒事业部 | |||||
审计部 | |||||
产品中心 | |||||
公关部 | |||||
法务部 | |||||
物流部 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
行政部 | |||||
人力资源部 | |||||
财务部 | |||||
珍酒事业部 | |||||
高档酒事业部 | |||||
品牌中心 | |||||
市场督查部 | |||||
信息管理部 | |||||
珍酒馆 | |||||
封坛酒事业部 | |||||
审计部 | |||||
产品中心 | |||||
公关部 | |||||
法务部 | |||||
物流部 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
行政部 | |||||
人力资源部 | |||||
财务部 | |||||
珍酒事业部 | |||||
高档酒事业部 | |||||
品牌中心 | |||||
市场督查部 | |||||
信息管理部 | |||||
珍酒馆 | |||||
封坛酒事业部 | |||||
审计部 | |||||
产品中心 | |||||
公关部 | |||||
法务部 | |||||
物流部 |
行政部 | |
人力资源部 | |
财务部 | |
珍酒事业部 | |
高档酒事业部 | |
品牌中心 | |
市场督查部 | |
信息管理部 | |
珍酒馆 | |
封坛酒事业部 | |
审计部 | |
产品中心 | |
公关部 | |
法务部 | |
物流部 |