非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |
非常同意(5分) | 同意(4分) | 一般同意(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) | 不了解(不计分) | |
财务中心 | ||||||
供应链管理部 | ||||||
信息管理部 | ||||||
人力资源部(含行政) |