为全面科学评价人员,纵向挖掘和提升能力,帮助做好职业规划,现开展人员测评。本次测评为无记名,请大家客观公正评价。
测评分5个维度:工作能力、工作态度、工作强度、贡献程度、发展潜力,得分为1-10分,分数越高代表评价越高;
最认可/最待提升的同事人数按照参评人员的20%确定,不足1人的按照1人计算。
谢谢配合!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 金志祎 | ||||||||||
| 许青青 | ||||||||||
| 龙岩 | ||||||||||
| 吴兆泽 | ||||||||||
| 张傲 | ||||||||||
| 胡瑜婷 | ||||||||||
| 江明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 金志祎 | ||||||||||
| 许青青 | ||||||||||
| 龙岩 | ||||||||||
| 吴兆泽 | ||||||||||
| 张傲 | ||||||||||
| 胡瑜婷 | ||||||||||
| 江明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 金志祎 | ||||||||||
| 许青青 | ||||||||||
| 龙岩 | ||||||||||
| 吴兆泽 | ||||||||||
| 张傲 | ||||||||||
| 胡瑜婷 | ||||||||||
| 江明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 金志祎 | ||||||||||
| 许青青 | ||||||||||
| 龙岩 | ||||||||||
| 吴兆泽 | ||||||||||
| 张傲 | ||||||||||
| 胡瑜婷 | ||||||||||
| 江明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 金志祎 | ||||||||||
| 许青青 | ||||||||||
| 龙岩 | ||||||||||
| 吴兆泽 | ||||||||||
| 张傲 | ||||||||||
| 胡瑜婷 | ||||||||||
| 江明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 苏艳 | ||||||||||
| 黄泽元 | ||||||||||
| 谌祎 | ||||||||||
| 周芸 | ||||||||||
| 谢忠朔 | ||||||||||
| 施云霄 | ||||||||||
| 李静毅 | ||||||||||
| 钱意怡 | ||||||||||
| 叶昕 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 苏艳 | ||||||||||
| 黄泽元 | ||||||||||
| 谌祎 | ||||||||||
| 周芸 | ||||||||||
| 谢忠朔 | ||||||||||
| 施云霄 | ||||||||||
| 李静毅 | ||||||||||
| 钱意怡 | ||||||||||
| 叶昕 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 苏艳 | ||||||||||
| 黄泽元 | ||||||||||
| 谌祎 | ||||||||||
| 周芸 | ||||||||||
| 谢忠朔 | ||||||||||
| 施云霄 | ||||||||||
| 李静毅 | ||||||||||
| 钱意怡 | ||||||||||
| 叶昕 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 苏艳 | ||||||||||
| 黄泽元 | ||||||||||
| 谌祎 | ||||||||||
| 周芸 | ||||||||||
| 谢忠朔 | ||||||||||
| 施云霄 | ||||||||||
| 李静毅 | ||||||||||
| 钱意怡 | ||||||||||
| 叶昕 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 苏艳 | ||||||||||
| 黄泽元 | ||||||||||
| 谌祎 | ||||||||||
| 周芸 | ||||||||||
| 谢忠朔 | ||||||||||
| 施云霄 | ||||||||||
| 李静毅 | ||||||||||
| 钱意怡 | ||||||||||
| 叶昕 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚天瑜 | ||||||||||
| 陈瑞 | ||||||||||
| 王殿元 | ||||||||||
| 方威 | ||||||||||
| 宋长飞 | ||||||||||
| 毕为飞 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚天瑜 | ||||||||||
| 陈瑞 | ||||||||||
| 王殿元 | ||||||||||
| 方威 | ||||||||||
| 宋长飞 | ||||||||||
| 毕为飞 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚天瑜 | ||||||||||
| 陈瑞 | ||||||||||
| 王殿元 | ||||||||||
| 方威 | ||||||||||
| 宋长飞 | ||||||||||
| 毕为飞 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚天瑜 | ||||||||||
| 陈瑞 | ||||||||||
| 王殿元 | ||||||||||
| 方威 | ||||||||||
| 宋长飞 | ||||||||||
| 毕为飞 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚天瑜 | ||||||||||
| 陈瑞 | ||||||||||
| 王殿元 | ||||||||||
| 方威 | ||||||||||
| 宋长飞 | ||||||||||
| 毕为飞 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 钱丹凤 | ||||||||||
| 阮益文 | ||||||||||
| 朱正 | ||||||||||
| 罗孝蓉 | ||||||||||
| 高鹏 | ||||||||||
| 翟迎迎 | ||||||||||
| 陈飞雄 | ||||||||||
| 陈洁 | ||||||||||
| 陈浩 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 钱丹凤 | ||||||||||
| 阮益文 | ||||||||||
| 朱正 | ||||||||||
| 罗孝蓉 | ||||||||||
| 高鹏 | ||||||||||
| 翟迎迎 | ||||||||||
| 陈飞雄 | ||||||||||
| 陈洁 | ||||||||||
| 陈浩 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 钱丹凤 | ||||||||||
| 阮益文 | ||||||||||
| 朱正 | ||||||||||
| 罗孝蓉 | ||||||||||
| 高鹏 | ||||||||||
| 翟迎迎 | ||||||||||
| 陈飞雄 | ||||||||||
| 陈洁 | ||||||||||
| 陈浩 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 钱丹凤 | ||||||||||
| 阮益文 | ||||||||||
| 朱正 | ||||||||||
| 罗孝蓉 | ||||||||||
| 高鹏 | ||||||||||
| 翟迎迎 | ||||||||||
| 陈飞雄 | ||||||||||
| 陈洁 | ||||||||||
| 陈浩 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 钱丹凤 | ||||||||||
| 阮益文 | ||||||||||
| 朱正 | ||||||||||
| 罗孝蓉 | ||||||||||
| 高鹏 | ||||||||||
| 翟迎迎 | ||||||||||
| 陈飞雄 | ||||||||||
| 陈洁 | ||||||||||
| 陈浩 |