建议权重 | |
财务层面-F1销售回款 | |
财务层面-F2净利润 | |
财务层面-F3融资/土储/产值 | |
客户层面-C1品质力/品牌力 | |
客户层面-C2服务力 | |
运营层面-P1资金效率 | |
运营层面-P2运营效率 | |
学习与成长层面-L1内控管理 | |
学习与成长层面-L2人才发展 |
销售回款 | 净利润 | 融资/土储/产值 | 品质力/品牌力 | 服务力 | 资金效率 | 运营效率 | 内控管理 | 人才发展 | |
投资发展部 | |||||||||
研发设计部 | |||||||||
营销管理部 | |||||||||
客服管理部 | |||||||||
招采管理部 | |||||||||
成本管理部 | |||||||||
工程管理部 | |||||||||
安全管理部 | |||||||||
监督审计部 | |||||||||
运营管理部 | |||||||||
资金管理部 | |||||||||
财务管理部 | |||||||||
税务管理部 | |||||||||
预决算管理部 | |||||||||
人力资源部 | |||||||||
党群工作部 | |||||||||
行政管理部 | |||||||||
淮安事业一部 | |||||||||
淮安事业二部 | |||||||||
南京城市公司 | |||||||||
徐州城市公司 | |||||||||
苏州城市公司 | |||||||||
南京和瑞园项目 | |||||||||
徐州水沐辰悦项目 | |||||||||
徐州水沐玖悦项目 | |||||||||
水沐钟秀府 | |||||||||
水沐和瑞府 | |||||||||
水沐韶华 | |||||||||
水沐明悦府 | |||||||||
紫光园 |