| 等级一:需要具备初中及以下学历,只需基础文字认读能力,无需系统学历教育,短时间简单培训即可上手基础操作性工作。 | 等级二:需要具备高中或中专学历,能够独立完成单据填报、基础数据整理等标准化常规事务。 | 等级三:具备大专学历,掌握岗位对应的专业基础理论知识,可独立处理本岗位全部常规专业工作。 | 等级四:本科及以上学历,拥有完整系统的专业知识体系,能够独立编制专业方案、规划业务优化方向。 | |
| 产研经理 | ||||
| 建筑设计 | ||||
| 景观设计 | ||||
| 舞美设计 | ||||
| 场景设计 | ||||
| 灯光设计 | ||||
| 电影美术设计 | ||||
| 内装设计 | ||||
| 产品策划 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 品牌总监助理 | ||||
| 品牌及活动策划 | ||||
| 演出及创新经理 | ||||
| 编导 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 演出市场研究 | ||||
| 创新主办 | ||||
| 战略资源经理 | ||||
| 战略资源助理 | ||||
| 市场研究 | ||||
| 服务评估 | ||||
| 数据分析 | ||||
| 商业娱乐经理 | ||||
| 商业评估 | ||||
| 娱乐评估 | ||||
| 活动开发 |
| 等级一:无相关经验。无同类岗位从业经历,所有工作环节都需要上级全程指导,无法独立开展作业。 | 等级二:3年以下经验。具备短期同岗实操经历,仅能独立完成固定标准化工作,遇到异常问题必须向上求助。 | 等级三:3-5年经验。完整熟悉本岗位全流程工作内容,可自行处置常规突发问题,能独立负责单一细分工作模块。 | 等级四:5-10年经验。精通本业务线完整运作逻辑,可牵头统筹模块整体工作,自主解决复杂业务卡点。 | 等级五:10年以上经验。资深从业经验,可主导新项目落地、整体工作扩容升级,具备全盘规划与决策权限。 | |
| 产研经理 | |||||
| 建筑设计 | |||||
| 景观设计 | |||||
| 舞美设计 | |||||
| 场景设计 | |||||
| 灯光设计 | |||||
| 电影美术设计 | |||||
| 内装设计 | |||||
| 产品策划 | |||||
| 演绎策划 | |||||
| 品牌总监助理 | |||||
| 品牌及活动策划 | |||||
| 演出及创新经理 | |||||
| 编导 | |||||
| 演绎策划 | |||||
| 演出市场研究 | |||||
| 创新主办 | |||||
| 战略资源经理 | |||||
| 战略资源助理 | |||||
| 市场研究 | |||||
| 服务评估 | |||||
| 数据分析 | |||||
| 商业娱乐经理 | |||||
| 商业评估 | |||||
| 娱乐评估 | |||||
| 活动开发 |
| 等级一:固定室内常态化办公,环境恒温舒适,无倒班、外勤、人流密集场景,无健康及安全作业风险。 | 等级二:常规室内工位办公,仅偶尔短时外出办事,无需露天、高空作业,基本不存在健康隐患。 | 等级三:间歇性外勤或户外作业,节假日少量轮班,环境干扰程度低,常规防护手段即可规避潜在风险。 | 等级四:长期露天作业或常态化夜班值守,长期处于人流嘈杂环境,作业环境持续存在不便与轻微风险。 | |
| 产研经理 | ||||
| 建筑设计 | ||||
| 景观设计 | ||||
| 舞美设计 | ||||
| 场景设计 | ||||
| 灯光设计 | ||||
| 电影美术设计 | ||||
| 内装设计 | ||||
| 产品策划 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 品牌总监助理 | ||||
| 品牌及活动策划 | ||||
| 演出及创新经理 | ||||
| 编导 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 演出市场研究 | ||||
| 创新主办 | ||||
| 战略资源经理 | ||||
| 战略资源助理 | ||||
| 市场研究 | ||||
| 服务评估 | ||||
| 数据分析 | ||||
| 商业娱乐经理 | ||||
| 商业评估 | ||||
| 娱乐评估 | ||||
| 活动开发 |
| 等级一:纯重复性事务操作,无任何专业技术门槛,无需学习专项知识即可上岗履职。 | 等级二:仅需基础办公、数据录入能力,不需要岗位专属专业技术知识积累。 | 等级三:熟记标准化操作流程,严格依照制度规范执行工作即可履职,无需自主分析研判问题。 | 等级四:熟练掌握本岗位专属专业技术,岗位存在明确技术壁垒,外部人员短时间内难以替代。 | 等级五:掌握多领域复合型专业能力,能够牵头开展流程优化、技术迭代、体系搭建等系统性升级工作。 | |
| 产研经理 | |||||
| 建筑设计 | |||||
| 景观设计 | |||||
| 舞美设计 | |||||
| 场景设计 | |||||
| 灯光设计 | |||||
| 电影美术设计 | |||||
| 内装设计 | |||||
| 产品策划 | |||||
| 演绎策划 | |||||
| 品牌总监助理 | |||||
| 品牌及活动策划 | |||||
| 演出及创新经理 | |||||
| 编导 | |||||
| 演绎策划 | |||||
| 演出市场研究 | |||||
| 创新主办 | |||||
| 战略资源经理 | |||||
| 战略资源助理 | |||||
| 市场研究 | |||||
| 服务评估 | |||||
| 数据分析 | |||||
| 商业娱乐经理 | |||||
| 商业评估 | |||||
| 娱乐评估 | |||||
| 活动开发 |
| 等级一:工作内容不直接关联经营指标达成,不承担任何经营结果考核责任。 | 等级二:仅承担后端支撑类事务工作,不参与经营落地执行,个人绩效不绑定经营考核指标。 | 等级三:辅助经营类工作落地,仅能小幅间接影响局部经营数据,无需对经营指标完成情况兜底。 | 等级四:独立负责某一块经营相关工作板块,个人绩效直接绑定对应经营指标,需承担指标达成责任。 | 等级五:统筹整体经营规划与目标拆解落地,对公司整体经营结果负最终管理责任。 | |
| 产研经理 | |||||
| 建筑设计 | |||||
| 景观设计 | |||||
| 舞美设计 | |||||
| 场景设计 | |||||
| 灯光设计 | |||||
| 电影美术设计 | |||||
| 内装设计 | |||||
| 产品策划 | |||||
| 演绎策划 | |||||
| 品牌总监助理 | |||||
| 品牌及活动策划 | |||||
| 演出及创新经理 | |||||
| 编导 | |||||
| 演绎策划 | |||||
| 演出市场研究 | |||||
| 创新主办 | |||||
| 战略资源经理 | |||||
| 战略资源助理 | |||||
| 市场研究 | |||||
| 服务评估 | |||||
| 数据分析 | |||||
| 商业娱乐经理 | |||||
| 商业评估 | |||||
| 娱乐评估 | |||||
| 活动开发 |
| 等级一:纯个人执行岗,无下属人员,无外协团队、场地、资产管辖权限,仅对自身工作负责。 | 等级二:临时统筹少量临时工作人员,无固定下属,不具备场地调配、资产管控权限。 | 等级三:管辖完整部门班组,可统筹外部合作单位,拥有所辖区域场地、固定资产调度权限。 | 等级四:统筹多个业务板块,管辖多部门人员及全部外部合作方,掌握核心场地、大额资产最终调配决策权。 | |
| 产研经理 | ||||
| 建筑设计 | ||||
| 景观设计 | ||||
| 舞美设计 | ||||
| 场景设计 | ||||
| 灯光设计 | ||||
| 电影美术设计 | ||||
| 内装设计 | ||||
| 产品策划 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 品牌总监助理 | ||||
| 品牌及活动策划 | ||||
| 演出及创新经理 | ||||
| 编导 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 演出市场研究 | ||||
| 创新主办 | ||||
| 战略资源经理 | ||||
| 战略资源助理 | ||||
| 市场研究 | ||||
| 服务评估 | ||||
| 数据分析 | ||||
| 商业娱乐经理 | ||||
| 商业评估 | ||||
| 娱乐评估 | ||||
| 活动开发 |
| 等级一:仅部门内部简单对接,无需跨部门协作、对外接洽外部单位,沟通内容固定无分歧。 | 等紧二:常态化跨多部门协同,偶尔对接单个外部合作方,极少产生合作分歧与争议。 | 等级三:高频跨部门联动,长期对接多家外部合作单位,需要常规商务洽谈,独立处置各类常规矛盾诉求。 | 等级四:同步对接多家主管单位、大型合作方,多方博弈谈判,需化解重大合作矛盾、群体性诉求问题。 | |
| 产研经理 | ||||
| 建筑设计 | ||||
| 景观设计 | ||||
| 舞美设计 | ||||
| 场景设计 | ||||
| 灯光设计 | ||||
| 电影美术设计 | ||||
| 内装设计 | ||||
| 产品策划 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 品牌总监助理 | ||||
| 品牌及活动策划 | ||||
| 演出及创新经理 | ||||
| 编导 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 演出市场研究 | ||||
| 创新主办 | ||||
| 战略资源经理 | ||||
| 战略资源助理 | ||||
| 市场研究 | ||||
| 服务评估 | ||||
| 数据分析 | ||||
| 商业娱乐经理 | ||||
| 商业评估 | ||||
| 娱乐评估 | ||||
| 活动开发 |
| 等级一:纯后台支撑岗位,不对外接触外部人员,工作质量不会对公司外部口碑、品牌形象产生任何影响。 | 等级二:偶尔对接少量外部人员,单次工作失误仅造成个别人不满,无法形成大范围口碑扩散。 | 等级三:常态化直面外部人员,工作服务质量直接影响外部合作方或到访人员观感,偶发零散负面评价。 | 等级四:统筹公司整体对外品牌维护、舆情管控、形象传播工作,直接决定公司整体公众口碑与长期品牌价值。 | |
| 产研经理 | ||||
| 建筑设计 | ||||
| 景观设计 | ||||
| 舞美设计 | ||||
| 场景设计 | ||||
| 灯光设计 | ||||
| 电影美术设计 | ||||
| 内装设计 | ||||
| 产品策划 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 品牌总监助理 | ||||
| 品牌及活动策划 | ||||
| 演出及创新经理 | ||||
| 编导 | ||||
| 演绎策划 | ||||
| 演出市场研究 | ||||
| 创新主办 | ||||
| 战略资源经理 | ||||
| 战略资源助理 | ||||
| 市场研究 | ||||
| 服务评估 | ||||
| 数据分析 | ||||
| 商业娱乐经理 | ||||
| 商业评估 | ||||
| 娱乐评估 | ||||
| 活动开发 |