为了帮助被评估人提升工作胜任力、了解其在日常工作中所体现出的优势和待改进的方面,我们特设计以下调研问卷。希望您能够客观认真地给出每个评估分数。您所提供的所有信息我们将严格保密,请您以无记名的形式填写此问卷。感谢您的参与与协助!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
冉冲 | ||||||||||
冯阳 | ||||||||||
余波 | ||||||||||
王永吉 | ||||||||||
李银华 | ||||||||||
王硕 | ||||||||||
犹勋 | ||||||||||
杨选祥 | ||||||||||
耿星 | ||||||||||
杨彬 | ||||||||||
王启荣 | ||||||||||
杨芳 | ||||||||||
穆仁乾 | ||||||||||
白冰 | ||||||||||
刘明 | ||||||||||
梅杰 | ||||||||||
周凯 | ||||||||||
黄桦 | ||||||||||
邓翰 | ||||||||||
彭启文 |