| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 【工作成果】部门KPI达成-权重30%-部门核心业绩指标(如利润、成本控制、项目交付率)的达成情况 | |||||
| 【工作成果】人才梯队建设-权重10%-是否为关键岗位建立了备份,及下属(主管/管培生)的晋升/成长比例。 | |||||
| 【工作成果】组织效能提升-权重10%-通过系统优化减少的沟通成本、缩短的业务流程或提升的人效。 | |||||
| 【核心能力】目标能力-权重6%—能将集团战略转化为清晰的团队愿景;确保每位成员清楚任务背后的“Why” | |||||
| 【核心能力】计划能力-计划能力-权重6%-擅长WBS任务拆解;具备预判风险的能力,并有完善的应急预案(PlanB)。 | |||||
| 【核心能力】执行能力-权重6%-建立Check-in机制;面对跨部门阻碍能通过正式/非正式影响力扫清路径。 | |||||
| 【核心能力】复盘能力-权重6%-不仅复盘结果,更深挖流程缺陷;能将失败转化为团队的“知识资产”。 | |||||
| 【核心能力】系统思考能力-6%-具备SOP意识,不依赖能人,而是通过制度固化成功路径,降低局部优化陷阱。 | |||||
| 【核心价值观】Trust信任-权重4% | |||||
| 【核心价值观】Responsibility责任-4% | |||||
| 【核心价值观】Integrity诚信-权重4% | |||||
| 【核心价值观】CustomerOriented客户-权重4% | |||||
| 【核心价值观】TeamWork协作-权重4% |