5分 | 10分 | 20分 | 30分 | |
余宝珍 | ||||
王金 | ||||
祝敏 | ||||
魏文莉 | ||||
叶德安 | ||||
陈峰 | ||||
白丽珍 | ||||
田光富 | ||||
魏春安 | ||||
陆润民 | ||||
周慧 |
10分 | 20分 | |
余宝珍 | ||
王金 | ||
祝敏 | ||
魏文莉 | ||
叶德安 | ||
陈峰 | ||
白丽珍 | ||
田光富 | ||
魏春安 | ||
陆润民 | ||
周慧 |
5分 | 10分 | 20分 | |
余宝珍 | |||
王金 | |||
祝敏 | |||
魏文莉 | |||
叶德安 | |||
陈峰 | |||
白丽珍 | |||
田光富 | |||
魏春安 | |||
陆润民 | |||
周慧 |
5分 | 10分 | 15分 | |
余宝珍 | |||
王金 | |||
祝敏 | |||
魏文莉 | |||
叶德安 | |||
陈峰 | |||
白丽珍 | |||
田光富 | |||
魏春安 | |||
陆润民 | |||
周慧 |
5分 | 10分 | 15分 | |
余宝珍 | |||
王金 | |||
祝敏 | |||
魏文莉 | |||
叶德安 | |||
陈峰 | |||
白丽珍 | |||
田光富 | |||
魏春安 | |||
陆润民 | |||
周慧 |