干部对干部评分标准
工作态度与绩效:工作认真业绩突出评30分;工作有进步业绩一般评20分;工作一般评10分;工作有重大失误评5分
服从领导团结协作:服从领导团结协作,评20分;服从一般、协作一般,评10分
敬业精神与事业心:爱岗敬业忠与企业评20分;敬业和事业心一般评10分;工作推诿无事业心评5分
学习能力与业务能力:刻苦学习业务能力强,评15分;不爱学习、业务能力一般,评5-10分
工作量与劳动纪律:工作量饱和遵守劳动纪律,评15分;工作量少、有请事假及迟到早退,评5-10分
| 5分 | 10分 | 20分 | 30分 | |
| 余宝珍 | ||||
| 王金 | ||||
| 祝敏 | ||||
| 魏文莉 | ||||
| 叶德安 | ||||
| 陈峰 | ||||
| 白丽珍 | ||||
| 田光富 | ||||
| 魏春安 | ||||
| 陆润民 | ||||
| 周慧 |
| 10分 | 20分 | |
| 余宝珍 | ||
| 王金 | ||
| 祝敏 | ||
| 魏文莉 | ||
| 叶德安 | ||
| 陈峰 | ||
| 白丽珍 | ||
| 田光富 | ||
| 魏春安 | ||
| 陆润民 | ||
| 周慧 |
| 5分 | 10分 | 20分 | |
| 余宝珍 | |||
| 王金 | |||
| 祝敏 | |||
| 魏文莉 | |||
| 叶德安 | |||
| 陈峰 | |||
| 白丽珍 | |||
| 田光富 | |||
| 魏春安 | |||
| 陆润民 | |||
| 周慧 |
| 5分 | 10分 | 15分 | |
| 余宝珍 | |||
| 王金 | |||
| 祝敏 | |||
| 魏文莉 | |||
| 叶德安 | |||
| 陈峰 | |||
| 白丽珍 | |||
| 田光富 | |||
| 魏春安 | |||
| 陆润民 | |||
| 周慧 |
| 5分 | 10分 | 15分 | |
| 余宝珍 | |||
| 王金 | |||
| 祝敏 | |||
| 魏文莉 | |||
| 叶德安 | |||
| 陈峰 | |||
| 白丽珍 | |||
| 田光富 | |||
| 魏春安 | |||
| 陆润民 | |||
| 周慧 |