您好!为提升各部门服务质量、管理水平,现对以下人员从职业操守、业绩表现和团队建设与协作三个纬度进行360度评定,望大家秉承“公平、公正”的某集团精神,谨慎给予评价,谢谢!
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
9分 | 10分 | 11分 | 12分 | 13分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
8分 | 9分 | 10分 | 11分 | 12分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
11分 | 12分 | 13分 | 14分 | 15分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | |
申燕 | |||||
邹迎军 | |||||
李天浩 | |||||
许礼军 |