本问卷采用匿名投票方式,每人限制答题一次,请遵从事实,认真思考后再选择。
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥基层党组织战斗堡垒作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |
优秀(90分以上) | 良好(80-90分) | 称职(70-80分) | 基本称职(60-70分) | 不称职(60分以下) | |
A.参加组织生活 | |||||
B.发挥先锋模范作用 | |||||
C.廉洁自律 | |||||
D.服务态度 | |||||
E.学习能力 |