尊敬的专家:
您好!非常感谢您在百忙之中抽出时间参与本问卷调查!
我是某大学土木工程学院工程管理专业的在读本科生,请您填写本次调查问卷的目的是研究装配式建筑供应链风险因素之间的关系,确定关键风险影响因素,从而提出针对性的解决办法。
本次问卷调查采用不记名的方式,我承诺所得的数据只用于学术研究,未在您知悉并同意的情况下,绝不会以任何形式公开您所提供的信息。希望您可以根据自己在工作中的管理经验和实际感受,客观地填写问卷,感谢您对本研究的支持。
本问卷由两部分组成:
第一部分:相关背景资料
第二部分:风险因素间影响关系判别
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 政治法律风险B11/市场经济风险B12 | ||||
| 政治法律风险B11/自然风险B13 | ||||
| 政治法律风险B11/战略计划B21 | ||||
| 政治法律风险B11/设计变更B31 | ||||
| 政治法律风险B11/供应链结构B22 | ||||
| 政治法律风险B11/利益分配B23 | ||||
| 政治法律风险B11/设计能力B32 | ||||
| 政治法律风险B11/采购原材料质量B41 | ||||
| 政治法律风险B11/价格变动B42 | ||||
| 政治法律风险B11/部品管理B51 | ||||
| 政治法律风险B11/构件建造质量B52 | ||||
| 政治法律风险B11/安全事故B61 | ||||
| 政治法律风险B11/装配质量B62 | ||||
| 政治法律风险B11/运输规划B71 | ||||
| 政治法律风险B11/交货不准时B72 | ||||
| 政治法律风险B11/信息传递B81 | ||||
| 政治法律风险B11/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 市场经济风险B12/自然风险B13 | ||||
| 市场经济风险B12/战略计划B21 | ||||
| 市场经济风险B12/供应链结构B22 | ||||
| 市场经济风险B12/利益分配B23 | ||||
| 市场经济风险B12/设计变更B31 | ||||
| 市场经济风险B12/设计能力B32 | ||||
| 市场经济风险B12/采购原材料质量B41 | ||||
| 市场经济风险B12/价格变动B42 | ||||
| 市场经济风险B12/部品管理B51 | ||||
| 市场经济风险B12/构件建造质量B52 | ||||
| 市场经济风险B12/安全事故B61 | ||||
| 市场经济风险B12/装配质量B62 | ||||
| 市场经济风险B12/运输规划B71 | ||||
| 市场经济风险B12/交货不准时B72 | ||||
| 市场经济风险B12/信息传递B81 | ||||
| 市场经济风险B12/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 自然风险B13/战略计划B21 | ||||
| 自然风险B13/供应链结构B22 | ||||
| 自然风险B13/利益分配B23 | ||||
| 自然风险B13/设计变更B31 | ||||
| 自然风险B13/设计能力B32 | ||||
| 自然风险B13/采购原材料质量B41 | ||||
| 自然风险B13/价格变动B42 | ||||
| 自然风险B13/部品管理B51 | ||||
| 自然风险B13/构件建造质量B52 | ||||
| 自然风险B13/安全事故B61 | ||||
| 自然风险B13/装配质量B62 | ||||
| 自然风险B13/运输规划B71 | ||||
| 自然风险B13/交货不准时B72 | ||||
| 自然风险B13/信息传递B81 | ||||
| 自然风险B13/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 战略计划B21/供应链结构B22 | ||||
| 战略计划B21/利益分配B23 | ||||
| 战略计划B21/设计变更B31 | ||||
| 战略计划B21/设计能力B32 | ||||
| 战略计划B21/采购原材料质量B41 | ||||
| 战略计划B21/价格变动B42 | ||||
| 战略计划B21/部品管理B51 | ||||
| 战略计划B21/构件建造质量B52 | ||||
| 战略计划B21/安全事故B61 | ||||
| 战略计划B21/装配质量B62 | ||||
| 战略计划B21/运输规划B71 | ||||
| 战略计划B21/交货不准时B72 | ||||
| 战略计划B21/信息传递B81 | ||||
| 战略计划B21/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 供应链结构B22/利益分配B23 | ||||
| 供应链结构B22/设计变更B31 | ||||
| 供应链结构B22/设计能力B32 | ||||
| 供应链结构B22/采购原材料质量B41 | ||||
| 供应链结构B22/价格变动B42 | ||||
| 供应链结构B22/部品管理B51 | ||||
| 供应链结构B22/构件建造质量B52 | ||||
| 供应链结构B22/安全事故B61 | ||||
| 供应链结构B22/装配质量B62 | ||||
| 供应链结构B22/运输规划B71 | ||||
| 供应链结构B22/交货不准时B72 | ||||
| 供应链结构B22/信息传递B81 | ||||
| 供应链结构B22/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 利益分配B23/设计变更B31 | ||||
| 利益分配B23/设计能力B32 | ||||
| 利益分配B23/采购原材料质量B41 | ||||
| 利益分配B23/价格变动B42 | ||||
| 利益分配B23/部品管理B51 | ||||
| 利益分配B23/构件建造质量B52 | ||||
| 利益分配B23/安全事故B61 | ||||
| 利益分配B23/装配质量B62 | ||||
| 利益分配B23/运输规划B71 | ||||
| 利益分配B23/交货不准时B72 | ||||
| 利益分配B23/信息传递B81 | ||||
| 利益分配B23/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 设计变更B31/设计能力B32 | ||||
| 设计变更B31/采购原材料质量B41 | ||||
| 设计变更B31/价格变动B42 | ||||
| 设计变更B31/部品管理B51 | ||||
| 设计变更B31/构件建造质量B52 | ||||
| 设计变更B31/安全事故B61 | ||||
| 设计变更B31/装配质量B62 | ||||
| 设计变更B31/运输规划B71 | ||||
| 设计变更B31/交货不准时B72 | ||||
| 设计变更B31/信息传递B81 | ||||
| 设计变更B31/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 设计能力B32/采购原材料质量B41 | ||||
| 设计能力B32/价格变动B42 | ||||
| 设计能力B32/部品管理B51 | ||||
| 设计能力B32/构件建造质量B52 | ||||
| 设计能力B32/安全事故B61 | ||||
| 设计能力B32/装配质量B62 | ||||
| 设计能力B32/运输规划B71 | ||||
| 设计能力B32/交货不准时B72 | ||||
| 设计能力B32/信息传递B81 | ||||
| 设计能力B32/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 采购原材料质量B41/价格变动B42 | ||||
| 采购原材料质量B41/部品管理B51 | ||||
| 采购原材料质量B41/构件建造质量B52 | ||||
| 采购原材料质量B41/安全事故B61 | ||||
| 采购原材料质量B41/装配质量B62 | ||||
| 采购原材料质量B41/运输规划B71 | ||||
| 采购原材料质量B41/交货不准时B72 | ||||
| 采购原材料质量B41/信息传递B81 | ||||
| 采购原材料质量B41/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 价格变动B42/部品管理B51 | ||||
| 价格变动B42/构件建造质量B52 | ||||
| 价格变动B42/安全事故B61 | ||||
| 价格变动B42/装配质量B62 | ||||
| 价格变动B42/运输规划B71 | ||||
| 价格变动B42/交货不准时B72 | ||||
| 价格变动B42/信息传递B81 | ||||
| 价格变动B42/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 部品管理B51/构件建造质量B52 | ||||
| 部品管理B51/安全事故B61 | ||||
| 部品管理B51/装配质量B62 | ||||
| 部品管理B51/运输规划B71 | ||||
| 部品管理B51/交货不准时B72 | ||||
| 部品管理B51/信息传递B81 | ||||
| 部品管理B51/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 构件建造质量B52/安全事故B61 | ||||
| 构件建造质量B52/装配质量B62 | ||||
| 构件建造质量B52/运输规划B71 | ||||
| 构件建造质量B52/交货不准时B72 | ||||
| 构件建造质量B52/信息传递B81 | ||||
| 构件建造质量B52/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 安全事故B61/装配质量B62 | ||||
| 安全事故B61/运输规划B71 | ||||
| 安全事故B61/交货不准时B72 | ||||
| 安全事故B61/信息传递B81 | ||||
| 安全事故B61/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 装配质量B62/运输规划B71 | ||||
| 装配质量B62/交货不准时B72 | ||||
| 装配质量B62/信息传递B81 | ||||
| 装配质量B62/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 运输规划B71/交货不准时B72 | ||||
| 运输规划B71/信息传递B81 | ||||
| 运输规划B71/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 交货不准时B72/信息传递B81 | ||||
| 交货不准时B72/人员能力B82 | 
| 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | |
| 信息传递B81/人员能力B82 |