1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |