为了总结外部供应商全年表现情况,特请各位指导对供应商进行主观评价,感谢合作~
| 1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
| 设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
| 工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
| 响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
| 工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
| 1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
| 设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
| 工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
| 响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
| 工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
| 1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
| 设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
| 工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
| 响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
| 工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
| 1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
| 设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
| 工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
| 响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
| 工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
| 1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
| 设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
| 工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
| 响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
| 工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
| 1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
| 设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
| 工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
| 响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
| 工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |
| 1、非常差 | 2、较差 | 3、一般 | 4、较好 | 5、非常好 | 6、没有对接过 | |
| 设计水平(包括专业能力、主动创新能力、理解水平等) | ||||||
| 工作态度(设计用心程度,是否敷衍了事,沟通态度) | ||||||
| 响应速度(群里对问题的反馈速度、需求修改积极性) | ||||||
| 工作效率(需求按时交付、修改次数、入库上传效率) |