说明:①民意测评参加对象为全校在编在岗教职工。②参与率均不得低于全校在编在岗教职工总人数的70%。
| 同意 | 不同意 | |
| 周玉霞 |
| 同意 | 不同意 | |
| 01. 王光宇 | ||
| 02. 王颖梅(支教) | ||
| 03. 朱云虎(支教) | ||
| 04. 刘萍(支教) | ||
| 05. 严均城 | ||
| 06. 李艳梅 | ||
| 07. 吴铮铮 | ||
| 08. 沈小燕 | ||
| 09. 张汝 | ||
| 10. 张建军 | ||
| 11. 张慧杰 | ||
| 12. 陆冰 | ||
| 13. 陈刚 | ||
| 14. 陈锋锋 | ||
| 15. 郑校娟 | ||
| 16. 赵锋 | ||
| 17. 施惠 | ||
| 18. 顾玲丽 | ||
| 19. 顾甜甜 | ||
| 20. 曹权 | ||
| 21. 曹卫民 | ||
| 22. 曹雷玉 | ||
| 23. 蔡炫斌 | ||
| 24. 管红娟 | ||
| 25. 潘志华 | ||
| 26. 瞿小军 |
| 同意 | 不同意 | |
| 01. 丁丹丹 | ||
| 02. 万晓静 | ||
| 03. 仇丽丹 | ||
| 04. 朱丽君 | ||
| 05. 庄玉荣 | ||
| 06. 刘智勤 | ||
| 07. 汤林华 | ||
| 08. 张建 | ||
| 09. 张荧 | ||
| 10. 张泉 | ||
| 11. 张晓蓓 | ||
| 12. 陈伶蔚 | ||
| 13. 明泽荣 | ||
| 14. 季武妹 | ||
| 15. 季春娟 | ||
| 16. 周顺利 | ||
| 17. 胡光伟 | ||
| 18. 施圣洁 | ||
| 19. 姜海红 | ||
| 20. 顾银丽 | ||
| 21. 黄金健 | ||
| 22. 曹荣 | ||
| 23. 曹雪荣 | ||
| 24. 曹惠惠 | ||
| 25. 葛彦芬 | ||
| 26. 蔡芹 | ||
| 27. 阚晓雯 | ||
| 28. 瞿小虎 | ||
| 29. 瞿冠成 |