前言
一、此次测评是关于管理者的360度评估反馈,汇总了不同来源的信息,包括上级、同级、下级、自己。您与其他工作伙伴将以匿名方式完成这项调研。
二、每一位管理者都有自身的优势与不足,所有的信息反馈对于发现这些优势与不足都非常关键,请您尽可能保持积极、坦诚且客观的态度给出评价。
指导语
一、您需要回顾被评价者在日常工作中的表现,评价TA平时是否经常符合这些能力行为,请仔细阅读以下表格中的定义:
评分选项 | 对应分数 | 定义 |
---|---|---|
我不知道 | 0 | 评分人对被评人的该项表现没有任何接触,一无所知,完全无法进行评分,只能做跳过处理。 |
完全不符合 | 1 | 表示被评人完全无法达到该项要求,该方面是其短处或缺陷,需要重点补足。 |
小部分符合 | 2 | 表示被评人对该项要求有基本的意识,但离该项要求仍有较大的差距,需要积极调整和提升。 |
基本符合 | 3 | 表示被评人已经基本满足该项要求或具备该项能力,还有可提升空间。 |
大部分符合 | 4 | 表示对被评人的该项表现比较满意,其表现经常让人眼前一亮,可以达到优秀的水平。 |
完全符合 | 6 | 表示被评人该项表现很优秀、很突出,一贯带给人惊喜,可作为公司的标杆。 |
二、为了确保评价的客观性,对于两个极端分值【完全符合】和【完全不符合】的评价,我们需要您进行简单的评价或案例举证。